| 上下两箱冲击试验箱 |
| 型 号 | GD-200-2-C-CJ | GD-400-2-C-CJ |
| 吊篮工作室尺寸(W*H*D) cm | 60*60*60 | 90*65*70 |
| 冲击温度范围 | 低温 | -70~-10℃ |
| 高温 | +20~+150℃ |
| 预热区升温速率 | 5℃/min |
| 预冷区降温速率 | 2℃/min |
| 提篮负载 | 30KG | 40KG |
| 驻留时间 | ≥30min |
| 恢复时间 | ≤5min 恢复到±2℃以内 |
| 温度波动度 | ≤1℃ |
| 驻留时间 | ≥30min |
| 吊篮转换时间 | ≤10S |
| 视窗尺寸 cm | 300*450 |
| 制冷剂 | R404A/R23 |
| 加热器 | 电加热 |
| 风冷型冷凝器 | 翅片换热器 |
| 水冷型冷凝器 | 套/壳管式换热器 |
| 空气循环 | 加长轴电机,不锈钢离心风叶 |
| 制冷方式 | 复叠制冷 |
| 压缩机 | 品牌压缩机(变频) |
| 控制方式 | 分段模糊PID算法控制 |
| 通信协议接口 | TCP/RS485 (CAN可定制) |
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 |
| 传感器 | PT100A级铂电阻 |
| 保护装置 | 加热器双温保护,制冷系统统保护及电器过流过载保护等 |
| 外型尺寸(W*H*D)cm | 149*219*257 | 179*239*257 |
| 电源 | 380V 50HZ |
| 保温材质 | 玻璃纤维棉&聚氨酯 |
| 内箱材质 | SUS304不锈钢 |
| 外箱材质 | 冷轧钢板+喷塑 |
| 执行满足标准 | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GJB 150.3A、GJB 150.4A、GB/T 5170 |
本内容版权归无锡冠亚恒温制冷技术有限公司所有,转载请说明出处www.lneya.com.cn,盗版必究!
咨询合作:400-100-3173