ZLTZ系列CHILLER制冷循环器
Chiller高精度制冷循环器 5096
请搜索 制冷加热控温系统 超低温冷冻机 制冷加热控温控流量系统(汽车防冻液) 制冷加热控温系统(气体) TCU控温单元
适用范围
适合应⽤于微通道反应器、板式换热器、冷板、热沉板、管式反应器等换热⾯积⼩、制冷量⼤、温差⼩的控温需求场所;设备可⾃动回收导热介质;ZLTZ控温机组与微通道反应器组合成⾼放热量控温运⽤,同流量⼯况下相对于导热油换热控温传热效率5倍以上,同时进出⼝温差⼩,温度场均匀性⾼,特别适合剧烈放热反应的应⽤;ZLTZ控温机组与冷板、热沉板组合⾼吸热、⾼均匀性控温运⽤;ZLTZ控温机组与ESC卡盘、真空卡盘等组合,实现-65℃~200℃温控范围,同时可以实现⼀台ZLTZ控温机组带多个ESC卡盘控制不同的温度。
型号 | ZLTZ-3 ZLTZ-3W | ZLTZ-6 ZLTZ-6W | ZLTZ-10 ZLTZ-10W | ZLTZ-15W | |
温度范围 | -10℃ ~25℃ | ||||
制冷量 | 0℃ | 8.1kW | 16.25kW | 28.5kW | 40.2kW |
-10℃ | 5.48kW | 11kW | 19.35kW | 26.6kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ28 | φ28 |
回口 | φ20 | φ20 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2m3/h | 4m3/h | 6.2m3/h | 10m3/h |
冷却水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 |
型号 | ZLTZ4-3 ZLTZ4-3W | ZLTZ4-6 ZLTZ4-6W | ZLTZ4-10 ZLTZ4-10W | ZLTZ4-15W | |
温度范围 | -40℃ ~20℃ | ||||
制冷量 | -10℃ | 5.2kW | 11.15kW | 18.4kW | 26.3kW |
-20℃ | 3.47kW | 7.41kW | 12.3kW | 18.35kW | |
-30℃ | 2.24kW | 4.81kW | 7.92kW | 11.8kW | |
-40℃ | 1.36kW | 2.95kW | 4.7kW | 5.83kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2m3/h | 4.2m3/h | 5.3m3/h | 6.2m3/h |
冷却水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 |
型号 | ZLTZ8-3 ZLTZ8-3W | ZLTZ8-6 ZLTZ8-6W | ZLTZ8-10 ZLTZ8-10W | ZLTZ8-15W | |
温度范围 | -80℃~ -30℃ | ||||
制冷量 | -30℃ | ||||
-40℃ | 6.9kW | 14.8kW | 24.4kW | 36.7kW | |
-60℃ | 3.3kW | 7.1kW | 12kW | 17.4kW | |
-75℃ | 1.65kW | 3.55kW | 6kW | 8.7kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2.7m3/h | 5.3m3/h | 6.68m3/h | 9.3m3/h |
冷却水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 |
型号 | ZLTZ-3 ZLTZ-3W | ZLTZ-6 ZLTZ-6W | ZLTZ-10 ZLTZ-10W | ZLTZ-15W | |
温度范围 | -10℃ ~25℃ | ||||
制冷量 | 0℃ | 8.1kW | 16.25kW | 28.5kW | 40.2kW |
-10℃ | 5.48kW | 11kW | 19.35kW | 26.6kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ28 | φ28 |
回口 | φ20 | φ20 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2m3/h | 4m3/h | 6.2m3/h | 10m3/h |
冷却水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 |
型号 | ZLTZ4-3 ZLTZ4-3W | ZLTZ4-6 ZLTZ4-6W | ZLTZ4-10 ZLTZ4-10W | ZLTZ4-15W | |
温度范围 | -40℃ ~20℃ | ||||
制冷量 | -10℃ | 5.2kW | 11.15kW | 18.4kW | 26.3kW |
-20℃ | 3.47kW | 7.41kW | 12.3kW | 18.35kW | |
-30℃ | 2.24kW | 4.81kW | 7.92kW | 11.8kW | |
-40℃ | 1.36kW | 2.95kW | 4.7kW | 5.83kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2m3/h | 4.2m3/h | 5.3m3/h | 6.2m3/h |
冷却水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 |
型号 | ZLTZ8-3 ZLTZ8-3W | ZLTZ8-6 ZLTZ8-6W | ZLTZ8-10 ZLTZ8-10W | ZLTZ8-15W | |
温度范围 | -80℃~ -30℃ | ||||
制冷量 | -30℃ | ||||
-40℃ | 6.9kW | 14.8kW | 24.4kW | 36.7kW | |
-60℃ | 3.3kW | 7.1kW | 12kW | 17.4kW | |
-75℃ | 1.65kW | 3.55kW | 6kW | 8.7kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | |
水冷 | 25℃ | 2.7m3/h | 5.3m3/h | 6.68m3/h | 9.3m3/h |
冷却水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 |
本内容版权归无锡冠亚恒温制冷技术有限公司所有,转载请说明出处www.lneya.com.cn,盗版必究!
咨询合作:400-100-3173