型 号 | GD-500-B-KS | GD-1000-B-KS | GD-500-C-KS | GD-500-C-KS |
温度范围 | -40℃~+150℃ | -80℃~+150℃ |
内箱尺寸(W*H*D)cm | 90*65*90 | 100*100*100 | 90*65*90 | 100*100*100 |
升温速率 | (+20~+150℃)A:5℃/min(15~25℃可定制) 5℃/min可调非线性 |
降温速率 | (空载)(+20~-40℃)5℃/min | (空载)10℃/min(15~25℃可定制) |
温度均匀度 | ≤±1℃ (空载) |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度精度 | ≤±0.1℃ |
视窗尺寸 cm | 30*45 | 45*49 | 30*45 | 45*49 |
冷媒型号 | R404A/R23 |
测试孔 | φ100mm×1 |
加热器 | 电加热 |
风冷型冷凝器 | 翅片换热器 |
水冷型冷凝器 | 板/套/壳管式换热器 |
空气循环 | 加长轴电机,不锈钢离心风叶 |
制冷方式 | 复叠制冷 |
压缩机 | 品牌变频压缩机 |
控制方式 | 分段模糊PID算法控制 |
通信协议接口 | TCP/RS485 (CAN可定制) |
操作面板 | 7寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 |
传感器 | PT100A级铂电阻 |
保护装置 | 加热器双温保护,制冷系统统保护及电器过流过载保护等 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 110*212*175 | 120*232*225 | 110*212*175 | 120*232*225 |
电源 | 380V 50HZ |
保温材质 | 玻璃纤维棉&聚氨酯 |
内箱材质 | SUS304不锈钢 |
外箱材质 | 冷轧钢板+喷塑 |
执行满足标准 | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5;GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068 |
本内容版权归无锡冠亚恒温制冷技术有限公司所有,转载请说明出处www.lneya.com.cn,盗版必究!
咨询合作:400-100-3173