三通道系列Chiller
Chiller高精度冷热循环器 988
支持双通道Dual Channel Chiller、三通道Triple Channel Chiller,多通道独⽴控温,可以具备单独的温度范围、冷却加热能⼒、导热介质流量等,采⽤独⽴的两套系统,根据所需的温度范围选择采⽤蒸汽压缩制冷,或者采⽤ETCU⽆压缩机换热系统,系统可通⽤膨胀罐、冷凝器、冷却⽔系统等,可以有效减少设备尺⼨,减少操作步骤。
请搜索 制冷加热控温系统 超低温冷冻机 制冷加热控温控流量系统(汽车防冻液) 制冷加热控温系统(气体) TCU控温单元
支持双通道Dual Channel Chiller、三通道Triple Channel Chiller,多通道独⽴控温,可以具备单独的温度范围、冷却加热能⼒、导热介质流量等,采⽤独⽴的两套系统,根据所需的温度范围选择采⽤蒸汽压缩制冷,或者采⽤ETCU⽆压缩机换热系统,系统可通⽤膨胀罐、冷凝器、冷却⽔系统等,可以有效减少设备尺⼨,减少操作步骤。
型号 | FLTZ-203W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
温度范围 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
温度稳定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | ||
冷却能力 | 4kW@-10℃/21kW@+20℃ | 6 kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
加热能力 | 4kW | 4.5+6kW | 3kW |
流量/压力 MAX | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
环境温度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
环境湿度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
断路器 | 100A | ||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | ||
重量 | 600kg | ||
外形尺寸 cm | 60*100*170 |
型号 | FLT-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
温度范围 | -20℃~+50℃ | +30℃~+100℃ | +30℃~+40℃ |
温度稳定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | ||
冷却能力 | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
加热能力 | 2kW | 6kW | Pump Heat Loss |
流量/压力 MAX | 30L/min 0.85MPa | 30L/min 0.85MPa | 20L/min 0.8MPa |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
环境温度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
环境湿度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
断路器 | 75A | ||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度(动态控温) | ||
重量 | 600kg | ||
外形尺寸 cm | 60*100*170 |
型号 | FLTZ-203W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
温度范围 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
温度稳定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | ||
冷却能力 | 4kW@-10℃/21kW@+20℃ | 6 kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
加热能力 | 4kW | 4.5+6kW | 3kW |
流量/压力 MAX | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
环境温度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
环境湿度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
断路器 | 100A | ||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | ||
重量 | 600kg | ||
外形尺寸 cm | 60*100*170 |
型号 | FLT-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
温度范围 | -20℃~+50℃ | +30℃~+100℃ | +30℃~+40℃ |
温度稳定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | ||
冷却能力 | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
加热能力 | 2kW | 6kW | Pump Heat Loss |
流量/压力 MAX | 30L/min 0.85MPa | 30L/min 0.85MPa | 20L/min 0.8MPa |
导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
环境温度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
环境湿度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
断路器 | 75A | ||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度(动态控温) | ||
重量 | 600kg | ||
外形尺寸 cm | 60*100*170 |
本内容版权归无锡冠亚恒温制冷技术有限公司所有,转载请说明出处www.lneya.com.cn,盗版必究!
咨询合作:400-100-3173