ZLTZ系列CHILLER制冷循环器
Chiller高精度制冷循环器 3203
请搜索 制冷加热控温系统 超低温冷冻机 制冷加热控温控流量系统(汽车防冻液) 制冷加热控温系统(气体) TCU控温单元
适用范围
适合应⽤于微通道反应器、板式换热器、冷板、热沉板、管式反应器等换热⾯积⼩、制冷量⼤、温差⼩的控温需求场所;设备可⾃动回收导热介质;ZLTZ控温机组与微通道反应器组合成⾼放热量控温运⽤,同流量⼯况下相对于导热油换热控温传热效率5倍以上,同时进出⼝温差⼩,温度场均匀性⾼,特别适合剧烈放热反应的应⽤;ZLTZ控温机组与冷板、热沉板组合⾼吸热、⾼均匀性控温运⽤;ZLTZ控温机组与ESC卡盘、真空卡盘等组合,实现-65℃~200℃温控范围,同时可以实现⼀台ZLTZ控温机组带多个ESC卡盘控制不同的温度。
型号 | ZLTZ-3 | ZLTZ-6 | ZLTZ-10 | ZLTZ-15W | ZLTZ-20W | ZLTZ-30W | ZLTZ-40W | ZLTZ-75W | ZLTZ-100W | ZLTZ-150W | |
ZLTZ-3W | ZLTZ-6W | ZLTZ-10W | |||||||||
温度范围 | -10℃ ~25℃ | ||||||||||
制冷量 | at 0℃ | 8.1kW | 16.25kW | 28.5kW | 40.2kW | 44.6kW | 70.6kW | 89.2kW | 166.5kW | 215kW | 314.9kW |
at -10℃ | 5.48kW | 11kW | 19.35kW | 26.6kW | 29.8kW | 48.2kW | 59.6kW | 118kW | 147.7kW | 226.6kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ42 | DN50 | DN50 | DN65 |
回口 | φ20 | φ20 | φ35 | φ35 | φ42 | φ54 | φ54 | DN80 | DN80 | DN100 | |
水冷 | at 25℃ | 2m3/h | 4m3/h | 6.2m3/h | 10m3/h | 12.2m3/h | 19m3/h | 22m3/h | 38m3/h | 54m3/h | 70.5m3/h |
冷却水接口 | G3/4 | G1 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 |
型号 | ZLTZ4-3 | ZLTZ4-6 | ZLTZ4-10 | ZLTZ4-15W | ZLTZ4-20W | ZLTZ4-30W | ZLTZ4-40W | ZLTZ4-75W | ZLTZ4-100W | ZLTZ4-150W | |
ZLTZ4-3W | ZLTZ4-6W | ZLTZ4-10W | |||||||||
温度范围 | -40℃ ~20℃ | ||||||||||
制冷量 | at -10℃ | 5.2kW | 11.15kW | 18.4kW | 26.3kW | 31.6kW | 48.2kW | 70.2kW | 124.3kW | 160.4kW | 271.9kW |
at -20℃ | 3.47kW | 7.41kW | 12.3kW | 18.35kW | 21.4kW | 31.4kW | 46kW | 100.1kW | 134kW | 207.8W | |
at -30℃ | 2.24kW | 4.81kW | 7.92kW | 11.8kW | 12.67kW | 19.16kW | 28.2kW | 68.3kW | 90.4kW | 142.3kW | |
at -40℃ | 1.36kW | 2.95kW | 4.7kW | 5.83kW | 6.74kW | 10.45kW | 15.41kW | 42.8kW | 55.2kW | 89.3kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | DN50 | DN50 | DN65 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | φ35 | φ54 | φ54 | DN80 | DN80 | DN100 | |
水冷 | at 25℃ | 2m3/h | 4.2m3/h | 5.3m3/h | 6.2m3/h | 9m3/h | 14m3/h | 20m3/h | 31m3/h | 38.5m3/h | 60m3/h |
冷却水接口 | G3/4 | G1 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
型号 | ZLTZ8-3 | ZLTZ8-6 | ZLTZ8-10 | ZLTZ8-15W | ZLTZ8-20W | ZLTZ8-30W | ZLTZ8-40W | ZLTZ8-75W | ZLTZ8-100W | ZLTZ8-150W | |
ZLTZ8-3W | ZLTZ8-6W | ZLTZ8-10W | |||||||||
温度范围 | -80℃~ -30℃ | ||||||||||
制冷量 | at -30℃ | ||||||||||
at -40℃ | 6.9kW | 14.8kW | 24.4kw | 36.7kW | 42kW | 73.2kW | 110kW | 187.5kW | 257.5kW | 365kW | |
at -60℃ | 3.3kW | 7.1kW | 12kW | 17.4kW | 20kW | 35kW | 52.5kW | 89.3kW | 122.5kW | 173.8kW | |
at -75℃ | 1.65kW | 3.55kW | 6kW | 8.7kW | 10kW | 17.5kW | 26.2kW | 44.7kW | 61.3kW | 87kW | |
接口尺寸 | 出口 | φ12 | φ12 | φ16 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | DN40 | DN40 | DN65 |
回口 | φ22 | φ22 | φ35 | φ35 | φ35 | φ54 | φ54 | DN80 | DN80 | DN100 | |
水冷 | at 25℃ | 2.7m3/h | 5.3m3/h | 6.68m3/h | 9.3m3/h | 12.5m3/h | 27.6m3/h | 33.8m3/h | 66.8m3/h | 70m3/h | 125m3/h |
冷却水接口 | G3/4 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 |
型号 | HLTZ4-10WPEX | HLTZ4-40WPEX | HLTZ4-75WPEX | |
温度范围 | -40 ℃~-30℃ | -40℃~-30℃ | -40℃~-30℃ | |
控温精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
温度反馈 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
制冷量50HZ | -40℃ | 4.5kW | 16kW | 40kW |
压缩机 | 变频压缩机 | |||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||
输入、显示 | 7寸西门子触摸屏\ PLC控制器 | |||
通信 | Modbus RTU协议RS485接口 、以太网TCP/IP协议 | |||
制冷剂 | R404A/R448A | |||
进出液尺寸 | DN15 PN16 | DN20 PN16 | DN25 PN16 | |
水冷冷凝器 | 需要冷水机供水或闭式冷却塔供水 | |||
电源 | 380V 50HZ 可选配三相/460V 60HZ | |||
管路材质 | 铜、SUS304 | |||
外壳材质 | 冷轧板喷塑(REL7035) |
本内容版权归无锡冠亚恒温制冷技术有限公司所有,转载请说明出处www.lneya.com.cn,盗版必究!
咨询合作:400-100-3173