FLTZ 15℃~25℃
| 型号 | FLTZ-001S | FLTZ-002S FLTZ-002WS | FLTZ-003S FLTZ-003WS | FLTZ-004S FLTZ-004WS | FLTZ-006S FLTZ-006WS | FLTZ-008WS | FLTZ-010WS |
| 温度范围 | 15℃~25℃ |
| 控温精度 | ±0.005℃ 设备出口温度控制精度 |
| 流量 | 7L/min 3bar | 15L/min at 4bar | 30L/min at 4bar | 75L/min at 4bar |
| 制热 | 采用压缩机制热,防止冷凝器结霜技术 |
| 制冷量@20℃ | 3kW | 7kW | 10.5kW | 14kW | 21kW | 28kW | 35kW |
| 液体容积 | 8L | 15L | 20L | 30L | 50L | 60L | 80L |
| 制冷剂 | R1234fa (ODP=0 GWP=4) |
| 载冷剂 | 纯净水 |
| 控制器 | PLC,模糊PID控制算法,具备串级控制算法 |
| 温度控制 | 导热介质出口温度控制模式 pt100 |
| 外接温度传感器:(PT100或4~20mA或通信给定)控制模式(串级控制) |
| 通信协议 | 以太网接口TCP/IP协议 |
| RS485接口 modbus RTU协议 |
| 设备内部温度反馈 | 设备导热介质出口温度、介质进口温度、制冷系统冷凝温度、压缩机排吸气温度、冷却水温度(水冷设备有) |
| 系统压力 | 制冷系统压力采集高低压压力传感器 |
| 循环系统压力采集进出口位置采用压力传感器 |
| 循环泵 | 磁力无机械密封循环泵 |
| 蒸发器 | 板式换热器 |
| 冷凝器 | 微通道冷凝器(风冷) |
| 板式换热器(水冷),特别注意:需要使用清洁厂务水 |
| 制冷节流 | 电子膨胀阀 |
| 操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 |
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;相序断相保护器、冷冻机过载保护;压力保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 |
| 系统捡漏 | 制冷系统100%氦检出厂 循环系统100%氦检出厂 |
| 进出接口尺寸 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷却水接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 外壳 | 冷轧板喷塑RAL7035 |
FLTZ 5℃~90℃
| 型号 | FLTZ-002 FLTZ-002W | FLTZ-003 FLTZ-003W | FLTZ-004 FLTZ-004W | FLTZ-006 FLTZ-006W | FLTZ-008 FLTZ-008W | FLTZ-010 FLTZ-010W | FLTZ-015 FLTZ-015W |
| 温度范围 | 5℃~90℃ |
| 控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) |
| 制冷量at10℃ | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 40kW |
| 内循环液容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| 膨胀罐容积 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| 制冷剂 | R410A |
| 载冷剂 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液、纯净水等(纯净水温度需要控制10℃以上) |
| 进出接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷却水口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1 1/8 |
| 冷却水流量at20℃ | 1.5m³/h | 2m³/h | 2.5m³/h | 4m³/h | 4.5m³/h | 5.6m³/h | 9m³/h |
| ⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度(动态控温) |
| 外形尺寸 cm | 95*38*106 | 95*38*106 | 950*380*106 | 98*43*140 | 98*43*140 | 108*60*150 | 108*60*150 |
FLTZ -25℃~+90℃
| 型号 | FLTZ-202 FLTZ-202W | FLTZ-203 FLTZ-203W | FLTZ-204 FLTZ-204W | FLTZ-206 FLTZ-206W | FLTZ-208 FLTZ-208W | FLTZ-210 FLTZ-210W | FLTZ-215 FLTZ-215W |
| 温度范围 | -25℃~90℃ |
| 控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) |
| 流量 MAX | 10~25L/min | 15~45L/min | 25~75L/min |
| 制冷量at-15℃ | 2kW | 3kW | 3.8kW | 6kW | 7.6kW | 10kW | 15kW |
| 内循环液容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| 膨胀罐容积 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| 制冷剂 | R404A |
| 载冷剂 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液等 |
| 进出接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷却水接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 1/8 |
| 冷却水流量at20℃ | 1.2m³/H | 1.6m³/H | 2.6m³/H | 3.6m³/H | 5.5m³/H | 7m³/H | 10.2m³/H |
| ⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度(动态控温) |
| 外形尺寸 cm | 95*38*106 | 95*38*106 | 95*38*106 | 98*43*140 | 98*43*140 | 108*60*150 | 108*60*150 |
FLTZ -45℃~+90℃
| 型号 | FLTZ-402 FLTZ-402W | FLTZ-403 FLTZ-403W | FLTZ-404 FLTZ-404W | FLTZ-406 FLTZ-406W | FLTZ-408 FLTZ-408W | FLTZ-410 FLTZ-410W | FLTZ-415 FLTZ-415W |
| 温度范围 | -45℃~90℃ |
| 控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) |
| 流量/压力 MAX | 10~25L/min 5bar max | 15~45L/min 5bar max | 25~75L/min 5bar max |
| 制热 | 采用压缩机制热,防止冷凝器结霜技术 |
| 制冷量at-35℃ | 1kW | 1.4kW | 1.8kW | 2.5kW | 3.3kW | 5kW | 8kW |
| 内循环液容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| 膨胀罐容积 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| 制冷剂 | R404A |
| 载冷剂 | 硅油、氟化液、乙醇水溶液等 |
| 进出接口尺寸 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷却水接口 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1 1/8 |
| 冷却水流量at20℃ | 1.5m³/H | 2.4m³/H | 3.5m³/H | 5m³/H | 5.5m³/H | 6m³/H | 8m³/H |
| ⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度(动态控温) |
| 外形尺寸 cm | 95*38*106 | 95*38*106 | 95*38*106 | 98*43*140 | 98*43*140 | 108*50*150 | 108*50*150 |
FLTZ -80℃~+90℃
| 型号 | FLTZ-803W | FLTZ-805W | FLTZ-806W | FLTZ-808W | FLTZ-810W |
| 温度范围 | -80℃~+90℃ |
| 控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) |
| 流量/压力 MAX | 7~25L/min 5bar | 12~45L/min 6bar |
| 制冷量at-70℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW |
| 加热功率 | 2kW | 2kW | 2kW | 3.5kW | 3.5kW |
| 内循环液容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L |
| 膨胀罐容积 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L |
| 导热介质 | 氟化液 |
| 进出接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 冷却水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷却水at20℃ | 1.8m3/h | 2.5m3/h | 3m3/h | 5m3/h | 6m3/h |
| 断路器 | 25A | 25A | 32A | 40A | 50A |
| ⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度(动态控温) |
FLTZ -100℃~+90℃
| 型号 | FLTZ-1002W | FLTZ-1004W |
| 温度范围 | -100℃~+90℃ |
| 控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) |
| 流量 MAX | 7~25L/min | 12~45L/min |
| 制冷量at-90℃ | 1.5kW | 3kW |
| 加热功率 | 3.5kW | 5.5kW |
| 内循环液容积 | 5L | 8L |
| 膨胀罐容积 | 10L | 15L |
| 导热介质 | 氟化液 |
| 导热介质接口 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 冷却水接口 | Rc3/4 | Rc1 |
| 冷却水at20℃ | 50L/min 2bar~7bar | 100L/min 2bar~7bar |
| 断路器 | 32A | 63A |
| ⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度(动态控温) |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
本内容版权归无锡冠亚恒温制冷技术有限公司所有,转载请说明出处www.lneya.com.cn,盗版必究!
咨询合作:400-100-3173