| 步入式试验箱 |
| 型 号 | GD-6M-C-BR(RH) | GD-8M-C-BR(RH) | GD-12M-C-BR(RH) |
| 内箱容积 | 6立方 | 8立方 | 12立方 |
| 内箱尺寸(W*H*D) cm | 190*180*180 | 200*200*200 | 200*200*300 |
| 外箱尺寸 (W*H*D) cm | 220*242*330 | 230*267*350 | 230*267*445 |
| 温度范围 | -80~+150℃ |
| 温度均匀度 | ≤±1℃ (空载) |
| 温度波动度 | ≤1℃ |
| 温度精度 | ≤±0.1℃ |
| 升温速率 | 2℃/min可调非线性; |
| 降温速率 | 2℃/min可调非线性; |
| 湿度范围 | +10°C~+90℃ 10%~98%RH |
| 露点温度 | +4℃~+88℃ |
| 湿度精度 | ≤±3.0%RH |
| 制冷剂 | R404A/R23 |
| 测试孔 | φ100mm×1 |
| 加热器 | 电加热 |
| 视窗尺寸 cm | 450*490(2个) |
| 风冷型冷凝器 | 翅片换热器 |
| 水冷型冷凝器 | 套/壳管式换热器 |
| 空气循环 | 加长轴电机,不锈钢离心风叶 |
| 制冷方式 | 复叠制冷 |
| 压缩机 | 品牌压缩机(变频) |
| 控制方式 | 分段模糊PID算法控制 |
| 通信协议接口 | TCP/RS485 (CAN可定制) |
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 |
| 传感器 | PT100A级铂电阻 |
| 保护装置 | 加热器双温保护,制冷系统统保护及电器过流过载保护等 |
| 电源 | 380V 50HZ |
| 保温材质 | 玻璃纤维棉&聚氨酯 |
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板 |
| 外箱材质 | 冷轧钢板+喷塑 |
| 执行满足标准 | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GJB 150.3A、GJB 150.4A、GB/T 5170 |
本内容版权归无锡冠亚恒温制冷技术有限公司所有,转载请说明出处www.lneya.com.cn,盗版必究!
咨询合作:400-100-3173