LTZ11-10W
产品参数
| 型号 | LTZ10-4W | LTZ10-6W | LTZ10-10W | LTZ11-6W | LTZ11-10W | LTZ11-15W | |
| 温度范围 | -100℃~-65℃ | -115℃~-80℃ | |||||
| 温控控制 | PLC控制器, 控制出口温度,7寸触摸屏 | ||||||
| 温度反馈 | 温度反馈 PT100 | ||||||
| 制冷量 | -80℃ | 0.8kW | 1.4kW | 2.1kW | |||
| -90℃ | 0.6kW | 1.1kW | 1.7kW | 1.1kW | 1.7kW | 2.8kW | |
| -100℃ | 0.8kW | 1.2kW | 2kW | ||||
| 流量/压力 MAX | 20L/min 2bar | 20L/min 2bar | 30L/min 2bar | 20L/min 2bar | 30L/min 2bar | 40L/min 2bar | |
| 压缩机 | 泰康、谷轮、卡莱尔 | ||||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
| 变频器 | ABB | ||||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||
| 安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压保护,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
| 制冷剂 | 混合制冷剂1 | 混合制冷剂2 | |||||
| 接口尺寸 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| 标准电源380V/50Hz MAX | 6kW | 8.5kW | 17kW | 8.5kW | 17kW | 23kW | |
| 水冷外形尺寸cm | 55*100*175 | 70*100*175 | 100*150*185 | 70*100*175 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
| 冷却水流量/口径(≤32℃) | 2.5m³/h Rc3/4 | 3.3m³/h Rc1 | 9m³/h DN40 | 3.3m³/h Rc1 | 9m³/h DN40 | 11m³/h DN40 | |
| 重量 | 200kg | 250kg | 450kg | 250kg | 450kg | 600kg | |
配送到
无锡冠亚恒温


























