LQ-7515
累计销量:
0
累计评价:0
产品参数
| LQ-4015 LQ-4015W | LQ-4030 LQ-4030W | LQ-4060 LQ-4060W | LQ-40100 LQ-40100W | LQ-7515 LQ-7515W | LQ-7530 LQ-7530W | LQ-7560 LQ-7560W | LQ-75100 LQ-75100W |
| 15m³/h | 30m³/h | 60m³/h | 100m³/h | 15m³/h | 30m³/h | 60m³/h | 100m³/h |
| -40℃ | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
| 标准配置SUS304 含有少量紫铜 | |||||||
| Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | DN50 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | DN50 |
| 可编程控制器及模块 | |||||||
| 7寸彩色触摸屏,记录曲线温度及报警情况 | |||||||
| 法国泰康/艾默生谷轮 | |||||||
| 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | |||||||
| 54*67*135 | 55*75*155 | 65*85*175 | 75*95*185 | 54*67*135 | 55*75*155 | 65*85*175 | 75*95*175 |
| 10A | 10A | 10A | 16A | 10A | 16A | 16A | 25A |
无锡冠亚恒温






















