请搜索 制冷加热控温系统 超低温冷冻机 制冷加热控温控流量系统(汽车防冻液) 制冷加热控温系统(气体) TCU控温单元

制冷加热控温系统 -25°C~300°C

制冷加热控温系统 -25°C~300°C

产品中心 207

SUNDI适用于工艺和化学工程领域,如反应器、高压釜、小型工厂/中试系统、反应器块和热量计的温度控制。SUNDI温度控制系统具有独特的热力学特性,可提供高度精确且可重复的结果,确保较短的加热和冷却时间以及宽的温度范围,而不会发生流体变化。在环境和经济方面,SUNDI脱颖而出,提供天然制冷剂和高效的能源管理系统,以降低运营成本。

厂家实力视频:

生产车间面积超1.2万㎡,2021年销售额突破3亿元,在职员工近300人。

我们有30种型号供您选择,我们还提供定制服务。

特征:

温度范围:-120~+350℃

性能优越、精度高、温度控制智能化

产生超级稳定且可重复的结果

板式换热器和管式加热器用于提高加热和冷却速度

制冷功率:0.5~1200kW

无需更换液体介质

全封闭系统,延长导热液体的使用寿命

7英寸和10英寸彩色FTF触摸屏的图形显示

多功能报警系统及安全装置

超高温冷却技术,300℃直接冷却

采用磁力驱动泵,无轴封泄漏问题

 

产品型号 温度范围°C 控温精度°C 加热功率kW 制冷功率kW 流量压力l/min  bar 电源
SUNDI-125/125W -10~+200 ±0.5 2.5 2.5 @ 20°C 20  2 220V 50HZ 3.6kW
SUNDI-135/135W -10~+200 ±0.5 3.5 3.5 @ 20°C 35  2 380V 50HZ 5.6kW
SUNDI-155/155W -10~+200 ±0.5 5.5 5.5 @ 20°C 35  2 380V 50HZ 7.5kW
SUNDI-175/175W -10~+200 ±0.5 7.5 7.5 @ 20°C 50  2 380V 50HZ 10kW
SUNDI-1A10/1A10W -10~+200 ±0.5 10 10 @ 20°C 50  2 380V 50HZ 13kW
SUNDI-1A15/1A15W -10~+200 ±0.5 15 15 @ 20°C 75  2.5 380V 50HZ 20kW
SUNDI-225/225W -25~+200 ±0.5 2.5 2.5 @ 20°C 20  2 380V 50HZ 4kW
SUNDI-235/235W -25~+200 ±0.5 3.5 3.5 @ 20°C 35  2 380V 50HZ 6kW
SUNDI-255/255W -25~+200 ±0.5 5.5 5.5 @ 20°C 35  2 380V 50HZ 8kW
SUNDI-275/275W -25~+200 ±0.5 7.5 7.5 @ 20°C 50  2 380V 50HZ 11kW
SUNDI-2A10/2A10W -25~+200 ±0.5 10 10 @ 20°C 50  2.5 380V 50HZ 14kW
SUNDI-2A15/2A15W -25~+200 ±0.5 15 15 @ 20°C 110  2.5 380V 50HZ 21kW
SUNDI-2A25/2A25W -25~+200 ±0.5 25 25 @ 20°C 150  2.5 380V 50HZ 34kW
SUNDI-2A38W -25~+200 ±0.5 38 38 @ 20°C 200  2.5 380V 50HZ 52kW
SUNDI-2A60W -25~+200 ±1 60 60 @ 20°C 250  2.5 380V 50HZ 79kW
SUNDI-2A95W -25~+200 ±1 95 95 @ 20°C 400  2.5 380V 50HZ 123kW
SUNDI-2A130W -25~+200 ±1 130 130 @ 20°C 400  2.5 380V 50HZ 165kW
SUNDI-2A200W -25~+200 ±1 200 200 @ 20°C 600  2.5 380V 50HZ 260kW
SUNDI-225V/225WV -25~+300 ±0.5 2.5 2.5 @ 20°C 20 2 380V 50HZ 4kW
SUNDI-235V
SUNDI-235WV
-25~+300 ±0.5 3.5 3.5 @ 20°C 35 2 380V 50HZ 6kW
SUNDI-255V
SUNDI-255WV
-25~+300 ±0.5 5.5 5.5 @ 20°C 50 2 380V 50HZ 8kW
SUNDI-275V
SUNDI-275WV
-25~+300 ±0.5 7.5 7.5 @ 20°C 50 2 380V 50HZ 11kW
SUNDI-2A10V
SUNDI-2A10WV
-25~+300 ±0.5 10 10 @ 20°C 60 2.5 380V 50HZ 14kW
SUNDI-2A15V
SUNDI-2A15WV
-25~+300 ±0.5 15 15 @ 20°C 110 2.5 380V 50HZ 21kW
SUNDI-2A25V
SUNDI-2A25WV
-25~+300 ±0.5 25 25 @ 20°C 150 2.5 380V 50HZ 34kW
SUNDI-2A38WV -25~+300 ±0.5 38 38 @ 20°C 150 2.5 380V 50HZ 52kW
SUNDI-2A60WV -25~+300 ±1 60 60 @ 20°C 250 2.5 380V 50HZ 79kW
SUNDI-2A95WV -25~+300 ±1 95 95 @ 20°C 400 2.5 380V 50HZ 123kW
SUNDI-2A130WV -25~+300 ±1 130 130 @ 20°C 400 2.5 380V 50HZ 165kW
SUNDI-2A200WV -25~+300 ±1 200 200 @ 20°C 600 2.5 380V 50HZ 260kW

本内容版权归无锡冠亚恒温制冷技术有限公司所有,转载请说明出处www.lneya.com.cn,盗版必究!

咨询合作:400-100-3173

下一篇:
获得免费解决方案

loading...

购物车

X

我的足迹

X